W poniższej tabeli przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do II etapu IX edycji konkursu FerMat.
Komisja konkursowa ustaliła próg na poziomie 7 punktów. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosiła 12 punktów.
Zachęcamy do zmierzenia się z zadaniami z I etapu, a następnie do sprawdzenia swoich odpowiedzi.
II etap odbędzie się 10 maja o godzinie 10:00 i potrwa 90 minut. Po konkursie (około 12:00) odbędzie się omówienie zadań, na które serdecznie zapraszamy. Szczegóły można znaleźć w harmonogramie.
Imię | Nazwisko | |
1. | Maksym | Abrosimov |
2. | Adam | Badura |
3. | Stanisław | Bator |
4. | Mateusz | Bielecki |
5. | Adam | Bis |
6. | Piotr | Bogumił |
7. | Jan | Chełstowski |
8. | Magdalena | Chłopik |
9. | Michał | Chmielewski |
10. | Jan | Chyłek |
11. | Piotr | Czajka |
12. | Amelia | Czech |
13. | Witold | Czubak |
14. | Ksawery | Dąbrowa |
15. | Jaromir | Dziadevich |
16. | Bruno | Dzięgiel |
17. | Mikołaj | Elert |
18. | Hanna | Findeisen |
19. | Jacek | Findeisen |
20. | Jan | Fronczyk |
21. | Jeremi | Gadomski |
22. | Piotr | Gambin |
23. | Jan | Gładki |
24. | Antonina | Golańska |
25. | Krzysztof | Gołaszewski |
26. | Tymoteusz | Górka |
27. | Józef | Hańderek |
28. | Gustaw | Horodecki |
29. | Artur | Ivaneichyk |
30. | Piotr Adam | Janik |
31. | Bartosz | Jurek |
32. | Joanna | Jurkiewicz |
33. | Mikołaj | Kaczorowski |
34. | Ewa | Karska |
35. | Sergiusz | Kęsik |
36. | Maria | Kisiel |
37. | Hanna | Kleszcz-Podkalicka |
38. | Dawid | Knapik |
39. | Zdobysław | Koprowski |
40. | Adam | Kozicki |
41. | Hordii | Krupenia |
42. | Antoni Adam | Kruszewski |
43. | Marcel | Kukier |
44. | Sachit | Kulkarni |
45. | Lidia | Kuźniewska |
46. | Franciszek | Lipka |
47. | Joachim | Łach |
48. | Wojciech | Łopacki |
49. | Piotr | Machudera |
50. | Ignacy | Malinowski |
51. | Paweł | Małaczek |
52. | Piotr | Małaczek |
53. | Serafym | Medvedyev |
54. | Maria | Mierzejewska |
55. | Bartosz | Miszczenko |
56. | Jędrzej | Moraczewski |
57. | Maurycy | Niezgoda |
58. | Fedor | Osipov |
59. | Zuzanna | Ostrowska |
60. | Ignacy | Otas |
61. | Syriusz | Panas |
62. | Julia | Panek |
63. | Dominik | Panek |
64. | Stanisław | Paziewski |
65. | Laura | Perek |
66. | Tymoteusz | Piejka |
67. | Antoni | Piesiak |
68. | Antoni | Piętka |
69. | Maciej | Piotrowski |
70. | Urszula | Płotka |
71. | Kazimierz | Poleszczuk |
72. | Laura | Polz |
73. | Prisha | Rai |
74. | Dawid | Romanowski |
75. | Marcel | Równy |
76. | Karolina | Różalska |
77. | Antoni | Ruszczyński |
78. | Dmytro | Ryshkov |
79. | Aleksander | Sidorowski |
80. | Tymoteusz | Siemieniuk |
81. | Anna | Sikora |
82. | Stanisław | Sitek |
83. | Jan | Sitek |
84. | Weronika | Skoczek |
85. | Adam | Sołowiej |
86. | Jan | Syguła |
87. | Aleksander | Szymański |
88. | Adam | Turalski |
89. | Hanna | Turkiewicz |
90. | Helena | Wajer |
91. | Lena | Wałazińska |
92. | Łukasz | Warchoł |
93. | Aleksander | Witkowski |
94. | Bartłomiej | Wlaź |
95. | Tymon | Wnuk |
96. | Julian | Wojciechowski |
97. | Krzysztof | Wojdyr |
98. | Natalia | Wojewnik |
99. | Igor | Wojtowicz |
100. | Teresa | Wójcik |
101. | Barbara | Wrotek |
102. | Pola | Wygocka |
103. | Ignacy | Zabłocki |
104. | Szymon | Zabłocki |
105. | Platon | Zaitsev |
106. | Michał | Zontek |
107. | Mateusz | Zyśk |
00-876 Warszawa
ul. Ogrodowa 42/44