W poniższej tabeli przedstawiamy po odwołaniach ostatecznie wyniki VI edycji konkursu FerMat.
Gratulujemy i zapraszamy na uroczystą galę kończącą tegoroczną edycję konkursu FerMat.
Odbędzie się ona 30 maja o godzinie 17:00. Szczegóły można znaleźć w harmonogramie.
Zadania z tegorocznej edycji można znaleźć tutaj.
Lp. | Nazwisko | Imię | Klasa |
Wynik | Procent | Dyplom |
1. | Findeisen | Dominik | 5 | 18 | 100% | Laureat I miejsca |
2. | Zima | Szymon | 6 | 17,5 | 97% | Laureat I miejsca |
3. | Jeżo | Anna | 5 | 16,5 | 92% | Laureat II miejsca |
4. | Sidorowska | Lena | 6 | 16,5 | 92% | Laureat II miejsca |
5. | Chaykovskiy | Boris | 6 | 16 | 89% | Laureat II miejsca |
6. | Jaźwiński | Marcin | 5 | 16 | 89% | Laureat II miejsca |
7. | Mears | Susan | 6 | 16 | 89% | Laureat II miejsca |
8. | Rotkiewicz | Aleksander | 6 | 16 | 89% | Laureat II miejsca |
9. | Malinowski | Bartosz | 6 | 15,5 | 86% | Laureat III miejsca |
10. | Pasternak | Wojciech | 6 | 15,5 | 86% | Laureat III miejsca |
11. | Turkiewicz | Szymon | 6 | 15,5 | 86% | Laureat III miejsca |
12. | Chwesiuk | Weronika | 6 | 15 | 83% | Laureat III miejsca |
13. | Kierner | Szymon | 6 | 15 | 83% | Laureat III miejsca |
14. | Małaczek | Maria | 6 | 15 | 83% | Laureat III miejsca |
15. | Zalewski | Piotr | 6 | 15 | 83% | Laureat III miejsca |
16. | Warchoł | Paweł | 6 | 14,5 | 81% | Wyróżnienie |
17. | Kowalik | Krzysztof | 6 | 14 | 78% | Wyróżnienie |
18. | Kwiatkowska | Urszula | 6 | 14 | 78% | Wyróżnienie |
19. | Witkowski | Krzysztof | 5 | 14 | 78% | Wyróżnienie |
20. | Kuś | Maksymilian | 6 | 13,5 | 75% | Wyróżnienie |
21. | Stankiewicz | Zofia | 6 | 13 | 72% | Wyróżnienie |
22. | Zwierzchowski | Igor | 6 | 12,5 | 69% | Wyróżnienie |
23. | Pastusiak | Jakub | 6 | 12 | 67% | Wyróżnienie |
24. | Słoniewski | Wojciech | 6 | 12 | 67% | Wyróżnienie |
25. | Swacha | Witold | 6 | 12 | 67% | Wyróżnienie |
26. | Karpiejczyk | Wojciech | 6 | 11,5 | 64% | Wyróżnienie |
27. | Ławrynowicz | Miron | 5 | 11,5 | 64% | Wyróżnienie |
28. | Nasiłowski | Wojciech | 4 | 11,5 | 64% | Wyróżnienie |
29. | Truchel | Wiktoria | 6 | 11,5 | 64% | Wyróżnienie |
30. | Wajer | Antonina | 6 | 11,5 | 64% | Wyróżnienie |
31. | Parafiniuk | Zuzanna | 6 | 11 | 61% | Wyróżnienie |
32. | Wilczyńska | Justyna | 5 | 11 | 61% | Wyróżnienie |
33. | Moćko | Gabriel | 6 | 10,5 | 58% | Wyróżnienie |
34. | Bojda | Maciej | 5 | 10 | 56% | Wyróżnienie |
35. | Ciach | Lena | 6 | 10 | 56% | Wyróżnienie |
36. | Frankowski | Rafał | 6 | 10 | 56% | Wyróżnienie |
37. | Mulawa | Bianka | 4 | 10 | 56% | Wyróżnienie |
38. | Abboudi | Haadi | 4 | 9,5 | 53% | Wyróżnienie |
39. | Parafiniuk | Hanna | 6 | 9,5 | 53% | Wyróżnienie |
40. | Górniak | Oliwia | 6 | 9 | 50% | Wyróżnienie |
41. | Grudowski | Tadeusz | 6 | 9 | 50% | Wyróżnienie |
42. | Kozłowski | Tadeusz | 6 | 9 | 50% | Wyróżnienie |
43. | Sołowiej | Zofia | 6 | 9 | 50% | Wyróżnienie |
44. | Gniadzik | Piotr | 5 | 8,5 | 47% | Uczestnik |
45. | Huppert | Ben Ochir | 6 | 8,5 | 47% | Uczestnik |
46. | Burzyńska | Anna | 6 | 8 | 44% | Uczestnik |
47. | Dojer | Agnieszka | 4 | 8 | 44% | Uczestnik |
48. | Kocewiak | Areta | 6 | 8 | 44% | Uczestnik |
49. | Jankowski | Paweł | 6 | 7,5 | 42% | Uczestnik |
50. | Smętkowska | Maria | 6 | 7,5 | 42% | Uczestnik |
51. | Taraszkiewicz | Stanisław | 6 | 7,5 | 42% | Uczestnik |
52. | Chalhoub | Peter | 6 | 7 | 39% | Uczestnik |
53. | Kusek | Jan | 6 | 7 | 39% | Uczestnik |
54. | Cieśliński | Krzysztof | 6 | 6,5 | 36% | Uczestnik |
55. | Zdybel | Szymon | 6 | 6,5 | 36% | Uczestnik |
56. | Głogowski | Bruno | 6 | 6 | 33% | Uczestnik |
57. | Korab | Nina | 6 | 6 | 33% | Uczestnik |
58. | Milojević | Viktor | 6 | 6 | 33% | Uczestnik |
59. | Pisarczyk | Maksymilian | 6 | 6 | 33% | Uczestnik |
60. | Włostowski | Filip | 6 | 6 | 33% | Uczestnik |
61. | Chmielewski | Mateusz | 6 | 5,5 | 31% | Uczestnik |
62. | Opas | Konstanty | 5 | 5,5 | 31% | Uczestnik |
63. | Bykowska | Agata | 5 | 5 | 28% | Uczestnik |
64. | Parys | Zofia | 5 | 5 | 28% | Uczestnik |
65. | Kraszewski | Jan | 6 | 4 | 22% | Uczestnik |
66. | Zabłocki | Wojciech | 4 | 4 | 22% | Uczestnik |
67. | Kalicka | Antonina | 4 | 3,5 | 19% | Uczestnik |
68. | Potocka | Sylwia | 6 | 3 | 17% | Uczestnik |
69. | Wielgus | Franciszek | 5 | 3 | 17% | Uczestnik |
70. | Dolot | Jan | 6 | 2,5 | 14% | Uczestnik |
71. | Jasińska | Anastazja | 5 | 2 | 11% | Uczestnik |
72. | Niewiadomski | Seweryn | 4 | 2 | 11% | Uczestnik |
73. | Poddębniak | Michał | 5 | 2 | 11% | Uczestnik |
74. | Podgórski | Kamil | 5 | 2 | 11% | Uczestnik |
75. | Rogovsky | Mark | 5 | 0,5 | 3% | Uczestnik |
76. | Dąbrowski | Wiktor | 4 | 0 | 0% | Uczestnik |
77. | Gałczyński | Kacper | 4 | 0 | 0% | Uczestnik |
78. | Juszczak | Piotr | 4 | 0 | 0% | Uczestnik |
00-876 Warszawa
ul. Ogrodowa 42/44