W poniższej tabeli przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do II etapu VIII edycji konkursu FerMat.
Komisja konkursowa ustaliła próg na poziomie 5,5 punktu.
Zachęcamy do zmierzenia się z zadaniami z I etapu, a następnie do sprawdzenia swoich odpowiedzi.
II etap odbędzie się 20 kwietnia o godzinie 10:00 i potrwa 90 minut. Po konkursie (około 12:00) odbędzie się omówienie zadań, na które serdecznie zapraszamy. Szczegóły można znaleźć w harmonogramie.
Imię | Nazwisko | |
1. | Agata | Antos |
2. | Stanisław | Bartoszczuk |
3. | Piotr | Barwicki |
4. | Artem | Bezborodov |
5. | Matesz | Bielecki |
6. | Adam | Bis |
7. | Jagoda | Bogdańska |
8. | Artur | Chmielewski |
9. | Jakub | Chmura |
10. | Jakub | Chodkiewicz |
11. | Krzysztof | Ciszak |
12. | Ksawery | Dąbrowa |
13. | Jerzy | Denis |
14. | Joromir | Dziadevich |
15. | Magdalena | Filipczyńska |
16. | Jan | Fronczyk |
17. | Ita | Gawrysiak |
18. | Adrian | Gersiński |
19. | Maciej | Gliga |
20. | Grzegorz | Goc |
21. | Antonina | Golańska |
22. | Krzysztof | Gołaszewski |
23. | Hanna | Grzeszkiewicz |
24. | Marcin | Gwóźdź |
25. | Agnieszka | Hoser |
26. | Piotr | Hryniewiecki |
27. | Ignacy | Jakubowski |
28. | Maja | Jarosz |
29. | Joanna | Jurkiewicz |
30. | Bartosz | Kamont |
31. | Varvara | Khmelenko |
32. | Krystsina | Kirynovich |
33. | Adam | Kokoszkiewicz |
34. | Jan | Konikiewicz |
35. | Wojciech | Kostkiewicz |
36. | Hanna | Kowalska |
37. | Marcel | Kukier |
38. | Hanna | Lipiec |
39. | Natan | Łazarewicz |
40. | Piotr | Machudera |
41. | Piotr | Małaczek |
42. | Maksymilian | Masny |
43. | Szymon | Mikielski |
44. | Maria | Miziołek |
45. | Jędrzej | Moraczewski |
46. | Jan | Niesyto |
47. | Ignacy | Ostas |
48. | Dominik | Panek |
49. | Laura | Perek |
50. | Karol | Pińkowski |
51. | Jan | Przewoźnik |
52. | Jan | Roszkowski |
53. | Maksymilian | Rotkiewicz |
54. | Antoni | Ruszczyński |
55. | Andrzej | Shchepanskyi |
56. | Tymoteusz | Sinkowski |
57. | Bartłomiej | Sobczuk |
58. | Łukasz | Sulowski |
59. | Piotr | Szkaradek |
60. | Aleksander | Szymański |
61. | Stanisław | Świsłocki |
62. | Quynh Anh | Tran |
63. | Adam | Trojanowski |
64. | Ilya | Tsitavets |
65. | Sebastian | Ulman |
66. | Stefan | Walkowicz |
67. | Wojcieh | Wiśniewski |
68. | Aleksander | Witkowski |
69. | Natalia | Wojewnik |
70. | Igor | Wojtowicz |
71. | Jonasz | Wolański |
72. | Maciek | Wrotek |
73. | Kalina | Wysocka |
74. | Barbara | Zabłocka |
75. | Ignacy | Zabłocki |
76. | Szymon | Zabłocki |
77. | Mikołaj | Ziemiański |
00-876 Warszawa
ul. Ogrodowa 42/44